Statistik Togel Oregon 10:00 WIB Sejak 2024-07-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 60 | 1 |
4 | 06*21*42*68*75*93 | 6 |
3 | 01*05*15*50*57*66*80*86*89*90 | 10 |
2 | 00*09*18*20*22*24*25*26*27*30*31*33*34*36*38*48*51*53*59*63*65*69*70*72*77*82*85*87*92*95*97 | 31 |
1 | 02*08*10*11*12*13*14*23*32*35*37*39*40*41*43*44*47*55*56*61*64*71*73*74*78*79*88*91*94*96*98*99 | 32 |
0 | 03*04*07*16*17*19*28*29*45*46*49*52*54*58*62*67*76*81*83*84 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 66 | 1 |
5 | 15*42 | 2 |
4 | 07*39*46*58*94 | 5 |
3 | 02*06*14*29*33*49*50*53*56*61*78*92*99 | 13 |
2 | 00*01*08*10*12*13*22*27*34*35*43*57*59*67*70*73*80*81*83*88*90*95*98 | 23 |
1 | 03*05*09*17*18*20*21*23*26*28*30*36*37*38*41*45*54*55*60*62*64*72*75*76*77*79*85*87*89*91*96*97 | 32 |
0 | 04*11*16*19*24*25*31*32*40*44*47*48*51*52*63*65*68*69*71*74*82*84*86*93 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 49 | 1 |
4 | 19*48 | 2 |
3 | 14*17*20*24*30*35*36*40*58*60*61*63*65*72*81*83*89*95*96 | 19 |
2 | 01*04*05*09*12*15*21*27*33*43*44*50*56*57*66*71*74*75*78*80*82*85*87*99 | 24 |
1 | 00*02*06*07*10*11*13*23*25*28*32*34*37*39*41*42*46*51*52*53*55*59*62*64*69*70*73*76*84*86*88*91*93*94*97 | 35 |
0 | 03*08*16*18*22*26*29*31*38*45*47*54*67*68*77*79*90*92*98 | 19 |
As |
0 | 12 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 19 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 20 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 11 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 10 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 20 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 24 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 9 x |
5 | 20 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Oregon 10:00 WIB
Kami menyediakan data terkini tentang hasil Pengeluaran Togel oregon 10:00 wib, lengkap dengan informasi rinci untuk mendukung analisis statistik yang mendalam. Data ini mencakup berbagai kategori seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memudahkan pemain dalam menganalisis pola ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya tersedia untuk membantu pemain memahami pola jangka panjang. Dengan desain yang mendukung analisis mendalam, data ini membantu dalam menyusun prediksi yang lebih akurat. Akses mudah dan pembaruan rutin menjadikan informasi ini sebagai referensi penting bagi pemain togel untuk menyusun strategi taruhan yang lebih efektif dan meningkatkan peluang kemenangan.