Statistik Togel Supremeventures Drivetime Sejak 2024-07-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 15 | 1 |
6 | 17 | 1 |
5 | 36 | 1 |
4 | 09 | 1 |
3 | 19*24*25*28*31*32*33*35*61*70*71*74*92 | 13 |
2 | 01*03*04*13*20*22*27*34*37*40*43*45*46*51*53*57*58*59*60*73*76*81*84*88*90*95*96 | 27 |
1 | 00*05*06*10*11*12*14*16*18*23*26*29*39*41*44*47*49*52*54*55*56*62*63*64*65*68*69*72*77*78*80*82*83*87*89*94*97*98*99 | 39 |
0 | 02*07*08*21*30*38*42*48*50*66*67*75*79*85*86*91*93 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 71 | 1 |
5 | 41*90 | 2 |
4 | 01*21*63*82*83 | 5 |
3 | 19*32*35*54*58*59*70*73*75*77*81*97 | 12 |
2 | 03*07*15*22*25*26*27*28*36*37*39*43*50*52*53*57*62*65*74*84*92*93 | 22 |
1 | 04*05*06*08*09*12*13*14*16*23*24*29*30*31*33*38*42*44*46*47*48*56*60*66*68*69*72*76*78*79*80*87*91*94*95*96*98*99 | 38 |
0 | 00*02*10*11*17*18*20*34*40*45*49*51*55*61*64*67*85*86*88*89 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 58 | 1 |
4 | 22*23*29*49*60*65*67*85*99 | 9 |
3 | 13*17*20*27*42*46*52*57*72*75*76*93*97*98 | 14 |
2 | 01*05*07*12*16*18*19*24*34*39*45*47*54*55*73*77*88*91 | 18 |
1 | 00*03*04*08*11*14*21*25*26*30*31*32*33*37*43*44*50*56*62*64*66*68*69*70*71*78*80*81*83*84*87*89*90*94*96 | 35 |
0 | 02*06*09*10*15*28*35*36*38*40*41*48*51*53*59*61*63*74*79*82*86*92*95 | 23 |
As |
0 | 10 x |
1 | 16 x |
2 | 23 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 9 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 18 x |
6 | 12 x |
7 | 24 x |
8 | 15 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 24 x |
2 | 18 x |
3 | 22 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Supremeventures Drivetime
Kami menyediakan data terkini tentang hasil Pengeluaran Togel supremeventures drivetime, lengkap dengan informasi rinci untuk mendukung analisis statistik yang mendalam. Data ini mencakup berbagai kategori seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memudahkan pemain dalam menganalisis pola ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya tersedia untuk membantu pemain memahami pola jangka panjang. Dengan desain yang mendukung analisis mendalam, data ini membantu dalam menyusun prediksi yang lebih akurat. Akses mudah dan pembaruan rutin menjadikan informasi ini sebagai referensi penting bagi pemain togel untuk menyusun strategi taruhan yang lebih efektif dan meningkatkan peluang kemenangan.