Statistik Togel Miramar Sejak 2024-07-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 06 | 1 |
5 | 59*86 | 2 |
4 | 22*39*48*50*56*80*85 | 7 |
3 | 10*14*17*18*42*51*63*64*66*71*73*91 | 12 |
2 | 02*04*05*07*08*11*23*24*25*26*28*30*33*40*43*52*60*75*76*79*82*92 | 22 |
1 | 00*01*03*09*19*20*27*29*31*32*36*44*45*53*54*55*57*62*67*68*69*77*83*84*87*89*94*95*97*99 | 30 |
0 | 12*13*15*16*21*34*35*37*38*41*46*47*49*58*61*65*70*72*74*78*81*88*90*93*96*98 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 25 | 1 |
5 | 06*20*52 | 3 |
4 | 02*38*85*88 | 4 |
3 | 00*01*04*11*14*23*40*48*68*75*76*94 | 12 |
2 | 07*10*18*19*26*27*31*33*41*45*47*55*58*59*60*63*70*77*81*82*92*95 | 22 |
1 | 05*09*12*16*21*22*24*30*35*36*37*39*42*43*46*49*50*51*53*56*57*64*65*67*69*71*72*74*78*79*83*84*87*90*93*96*97 | 37 |
0 | 03*08*13*15*17*28*29*32*34*44*54*61*62*66*73*80*86*89*91*98*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 42 | 1 |
5 | 05 | 1 |
4 | 40*62*81 | 3 |
3 | 10*11*13*14*16*20*22*25*26*30*33*39*52*67*74*88*90*94*95*97 | 20 |
2 | 00*01*02*09*18*28*29*35*36*38*48*51*53*54*57*59*87*99 | 18 |
1 | 03*04*06*07*08*15*17*23*24*27*31*32*34*37*44*45*46*50*58*60*61*63*70*73*76*77*78*80*82*83*84*85*91*92*98 | 35 |
0 | 12*19*21*41*43*47*49*55*56*64*65*66*68*69*71*72*75*79*86*89*93*96 | 22 |
As |
0 | 18 x |
1 | 19 x |
2 | 19 x |
3 | 19 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 8 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 14 x |
2 | 21 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 22 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 23 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Miramar
Kami menyediakan data terkini tentang hasil Pengeluaran Togel miramar, lengkap dengan informasi rinci untuk mendukung analisis statistik yang mendalam. Data ini mencakup berbagai kategori seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memudahkan pemain dalam menganalisis pola ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya tersedia untuk membantu pemain memahami pola jangka panjang. Dengan desain yang mendukung analisis mendalam, data ini membantu dalam menyusun prediksi yang lebih akurat. Akses mudah dan pembaruan rutin menjadikan informasi ini sebagai referensi penting bagi pemain togel untuk menyusun strategi taruhan yang lebih efektif dan meningkatkan peluang kemenangan.