BBFS 7 Digit
1023489
AS : 3 9 4 1
Kop : 9 2 0 8
Boom 2D
18 19 14 10
39 34 31 38
91 90 98 93
90 94 92 98
Boom 4D dan 3D
3918 3919 3914 3910
9239 9234 9231 9238
4091 4090 4098 4093
1890 1894 1892 1898
Cadangan 2D
39 32 34 36
19 12 14 16
89 82 84 86
09 02 04 06
Twin : 22 44 66
CB : 1/0
CM : 13/40
CB : 134/340